| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 76.3% | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | 68.4% | 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 50-26 | 65.8% | 1连败 |
| 4 | 尼克斯 | 47-29 | 61.8% | 2连胜 |
| 5 | 76人 | 44-32 | 57.9% | 2连败 |
| 6 | 步行者 | 43-33 | 56.6% | 1连胜 |
| 7 | 热火 | 41-35 | 53.9% | 4连胜 |
| 8 | 魔术 | 39-37 | 51.3% | 1连败 |

| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-16 | 78.9% | 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 54-22 | 71.1% | 2连胜 |
| 3 | 森林狼 | 51-25 | 67.1% | 1连败 |
| 4 | 快船 | 48-28 | 63.2% | 3连胜 |
| 5 | 独行侠 | 45-31 | 59.2% | 1连胜 |
| 6 | 太阳 | 43-33 | 56.6% | 3连败 |
| 7 | 勇士 | 41-35 | 53.9% | 2连胜 |
| 8 | 湖人 | 40-36 | 52.6% | 1连败 |

🏀 东部凯尔特人锁定头号种子,雄鹿、骑士紧随其后。附加赛区域热火、魔术仅差1.5胜场。西部雷霆联盟第一,掘金、森林狼稳居前3,但第5到第8胜场差只有3场,竞争白热化。

📌 附加赛席位:东部第7-10名,西部第7-10名将在4月中旬展开附加赛。